Zahlen und Fakten
Zahlen und Fakten
Gründung: | 19. September 1947 |
Rechtsform: | Eingetragene Genossenschaft |
Mitgliedschaften: |
|
Geschäftsanteil: | 155,00 € |
Mitgliederzahl: | 6.017 |
Gezeichnete Anteile: | 34.906 |
Anzahl der eigenen Wohnungen: | 2.726 |
Anzahl eigener Garagen und Stellplätze: | 2.007 |
Anzahl eigener gewerblicher Einheiten: | 32 |
Verwaltung fremder Mietwohnungen: | 14 |
Verwaltung fremder gewerblicher Einheiten: | 1 |
Anlagevermögen: | 117,57 Mio. € |
Bilanzsumme: | 161,27 Mio. € |
Eigenkapital: | 44,48 Mio. € |
Stand: Geschäftsbericht 2022