Zahlen und Fakten
Zahlen und Fakten
Gründung: | 19. September 1947 |
Rechtsform: | Eingetragene Genossenschaft |
Mitgliedschaften: |
|
Geschäftsanteil: | 155,00 € |
Mitgliederzahl: | 6.034 |
Gezeichnete Anteile: | 36.362 |
Anzahl der eigenen Wohnungen: | 2.724 |
Anzahl eigener Garagen und Stellplätze: | 2.007 |
Anzahl eigener gewerblicher Einheiten: | 32 |
Verwaltung fremder Mietwohnungen: | 14 |
Verwaltung fremder gewerblicher Einheiten: | 1 |
Anlagevermögen: | 115,1 Mio. € |
Bilanzsumme: | 160,56 Mio. € |
Eigenkapital: | 44,61 Mio. € |
Stand: Geschäftsbericht 2023